
NORMALImaculada — PARAÍBA
Albino
Piancó
49.4%
Tendência↑ Subindo
Volume Atual906.740,00 m³
Capacidade Máxima1.833.955,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização27 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 68.60% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 63.36% | |
| 1 de fev. de 2006 | → Estável | 63.36% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 63.26% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 63.26% |
Página 38 de 38