
NORMALBonito de santa fé — PARAÍBA
Bartolomeu i
Rio Piranhas
56.1%
Tendência↓ Descendo
Volume Atual9.852.920,80 m³
Capacidade Máxima17.570.556,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização28 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2006 | ↓ Descida | 66.96% | |
| 30 de nov. de 2006 | ↓ Descida | 73.05% | |
| 31 de out. de 2006 | ↓ Descida | 78.83% | |
| 30 de set. de 2006 | ↓ Descida | 86.37% | |
| 31 de ago. de 2006 | ↓ Descida | 92.16% | |
| 31 de jul. de 2006 | → Estável | 96.71% | |
| 30 de jun. de 2006 | ↓ Descida | 96.55% | |
| 31 de mai. de 2006 | ↓ Descida | 99.06% | |
| 30 de abr. de 2006 | ↓ Descida | 117.98% | |
| 31 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 126.57% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 74.70% |
Página 19 de 19