
SANGRIACachoeira dos índios — PARAÍBA
Cachoeira da vaca
Peixe
103.9%
Tendência↑ Subindo
Volume Atual352.276,00 m³
Capacidade Máxima339.156,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização28 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2006 | ↓ Descida | 50.70% | |
| 30 de set. de 2006 | ↓ Descida | 59.59% | |
| 31 de ago. de 2006 | ↓ Descida | 68.22% | |
| 30 de jul. de 2006 | ↓ Descida | 79.31% | |
| 30 de jun. de 2006 | ↓ Descida | 87.44% | |
| 4 de mai. de 2006 | ↓ Descida | 103.87% | |
| 30 de abr. de 2006 | ↑ Subida | 107.25% | |
| 28 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 65.27% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 18.42% |
Página 19 de 19