
ALERTACatingueira — PARAÍBA
Cachoeira dos cegos
Piancó
26.8%
Tendência↑ Subindo
Volume Atual19.230.438,94 m³
Capacidade Máxima71.887.047,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização22 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 30 de abr. de 2006 | → Estável | 104.54% | |
| 1 de abr. de 2006 | ↑ Subida | 104.54% | |
| 31 de mar. de 2006 | → Estável | 95.46% | |
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 95.46% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 65.89% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 65.89% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 60.95% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 60.95% |
Página 35 de 35