
NORMALJericó — PARAÍBA
Carneiro
Rio Piranhas
42.9%
Tendência→ Estável
Volume Atual13.429.965,00 m³
Capacidade Máxima31.285.875,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização14 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 27 de mar. de 2006 | → Estável | 23.13% | |
| 1 de mar. de 2006 | → Estável | 23.13% | |
| 27 de fev. de 2006 | → Estável | 22.80% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↓ Descida | 22.80% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 23.89% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 23.89% |
Página 39 de 39