
NORMALManaíra — PARAÍBA
Catolé i
Piancó
37.1%
Tendência→ Estável
Volume Atual3.892.190,80 m³
Capacidade Máxima10.500.000,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização22 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 67.39% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 63.29% | |
| 1 de fev. de 2006 | → Estável | 63.29% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 63.19% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 63.19% |
Página 39 de 39