
ALERTACondado — PARAÍBA
Engenheiro arcoverde
Rio Piranhas
18.7%
Tendência→ Estável
Volume Atual6.898.907,50 m³
Capacidade Máxima36.834.375,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização28 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 30.31% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 22.35% | |
| 1 de fev. de 2006 | → Estável | 22.35% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 21.38% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 21.38% |
Página 37 de 37