
NORMALCajazeiras — PARAÍBA
Engenheiro avidos
Rio Piranhas
53.0%
Tendência↑ Subindo
Volume Atual155.598.880,00 m³
Capacidade Máxima293.617.376,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização29 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de ago. de 2019 | → Estável | 19.50% | |
| 31 de jul. de 2019 | → Estável | 20.56% | |
| 31 de jul. de 2019 | → Estável | 20.56% | |
| 1 de jul. de 2019 | → Estável | 20.56% | |
| 1 de jul. de 2019 | → Estável | 20.56% | |
| 30 de jun. de 2019 | → Estável | 21.42% | |
| 30 de jun. de 2019 | → Estável | 21.42% | |
| 1 de jun. de 2019 | → Estável | 21.42% | |
| 1 de jun. de 2019 | → Estável | 21.42% | |
| 31 de mai. de 2019 | → Estável | 22.38% | |
| 1 de mai. de 2019 | → Estável | 22.38% |
Página 14 de 14