
NORMALPatos — PARAÍBA
Farinha
Espinharas
97.7%
Tendência→ Estável
Volume Atual25.135.331,16 m³
Capacidade Máxima25.738.500,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização29 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 74.74% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 26.82% | |
| 1 de fev. de 2006 | → Estável | 26.82% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 27.09% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 27.09% |
Página 35 de 35