
NORMALJuru — PARAÍBA
Glória
Piancó
98.9%
Tendência→ Estável
Volume Atual1.335.084,40 m³
Capacidade Máxima1.349.980,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização28 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 103.83% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 66.14% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 66.14% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 60.14% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 60.14% |
Página 39 de 39