
ALERTAPrincesa isabel — PARAÍBA
Jatobá ii
Piancó
26.8%
Tendência→ Estável
Volume Atual1.516.036,88 m³
Capacidade Máxima5.660.979,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização22 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de abr. de 2006 | ↑ Subida | 103.94% | |
| 2 de mar. de 2006 | → Estável | 68.34% | |
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 68.34% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 62.33% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 62.33% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 57.43% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 57.43% |
Página 38 de 38