
SANGRIASão josé de caiana — PARAÍBA
Pimenta
Piancó
110.6%
Tendência↑ Subindo
Volume Atual282.900,00 m³
Capacidade Máxima255.744,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização23 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. de 2006 | → Estável | 70.17% | |
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 70.17% | |
| 24 de fev. de 2006 | → Estável | 53.18% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 53.18% | |
| 27 de jan. de 2006 | → Estável | 50.65% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 50.65% |
Página 37 de 37