
NORMALIbiara — PARAÍBA
Piranhas
Piancó
51.9%
Tendência→ Estável
Volume Atual13.333.329,20 m³
Capacidade Máxima25.696.200,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização28 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de jun. de 2006 | ↓ Descida | 96.43% | |
| 31 de mai. de 2006 | → Estável | 98.17% | |
| 1 de mai. de 2006 | ↓ Descida | 98.17% | |
| 29 de abr. de 2006 | → Estável | 100.17% | |
| 1 de abr. de 2006 | ↑ Subida | 100.17% | |
| 31 de mar. de 2006 | → Estável | 90.64% | |
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 90.64% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 52.49% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 52.49% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 49.23% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 49.23% |
Página 39 de 39