
NORMALSantana dos garrotes — PARAÍBA
Queimadas
Piancó
62.8%
Tendência→ Estável
Volume Atual9.810.082,20 m³
Capacidade Máxima15.625.338,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização28 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de jun. de 2006 | ↓ Descida | 98.28% | |
| 30 de mai. de 2006 | → Estável | 100.00% | |
| 1 de mai. de 2006 | → Estável | 100.00% | |
| 30 de abr. de 2006 | → Estável | 100.82% | |
| 1 de abr. de 2006 | ↑ Subida | 100.82% | |
| 30 de mar. de 2006 | → Estável | 74.85% | |
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 74.85% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 59.47% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 59.47% | |
| 30 de jan. de 2006 | → Estável | 56.84% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 56.84% |
Página 37 de 37