
CRÍTICOTeixeira — PARAÍBA
Riacho das moças
Espinharas
7.8%
Tendência→ Estável
Volume Atual498.877,00 m³
Capacidade Máxima6.413.411,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização27 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 21.68% | |
| 16 de fev. de 2006 | → Estável | 20.16% | |
| 1 de fev. de 2006 | → Estável | 20.16% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 20.98% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 20.98% |
Página 39 de 39