
NORMALNova olinda — PARAÍBA
Saco
Piancó
35.4%
Tendência→ Estável
Volume Atual34.486.403,00 m³
Capacidade Máxima97.488.089,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização28 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de mai. de 2006 | ↑ Subida | 83.34% | |
| 25 de abr. de 2006 | → Estável | 77.39% | |
| 1 de abr. de 2006 | ↑ Subida | 77.39% | |
| 31 de mar. de 2006 | → Estável | 69.44% | |
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 69.44% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 65.38% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 65.38% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 64.37% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 64.37% |
Página 38 de 38