
CRÍTICOTeixeira — PARAÍBA
São francisco ii
Espinharas
13.3%
Tendência↑ Subindo
Volume Atual653.860,00 m³
Capacidade Máxima4.920.720,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização6 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. de 2006 | → Estável | 12.32% | |
| 1 de mar. de 2006 | → Estável | 12.32% | |
| 1 de fev. de 2006 | → Estável | 13.17% | |
| 1 de fev. de 2006 | → Estável | 13.17% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 13.23% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 13.23% |
Página 39 de 39