
ALERTAJuru — PARAÍBA
Timbaúba
Piancó
19.4%
Tendência→ Estável
Volume Atual2.991.737,27 m³
Capacidade Máxima15.438.572,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização28 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de mai. de 2006 | → Estável | 100.00% | |
| 30 de abr. de 2006 | → Estável | 100.09% | |
| 1 de abr. de 2006 | ↑ Subida | 100.09% | |
| 31 de mar. de 2006 | → Estável | 94.76% | |
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 94.76% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 73.47% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 73.47% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 69.29% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 69.29% |
Página 38 de 38