
NORMALDiamante — PARAÍBA
Vazante
Piancó
91.6%
Tendência↑ Subindo
Volume Atual8.330.340,00 m³
Capacidade Máxima9.091.200,00 m³
Dados de Coleta
Órgão GestorAESA-PB
Última Atualização14 de abril
Monitoramento Histórico
Registros Recentes
| Data da Coleta | Tendência | Volume | Progresso |
|---|---|---|---|
| 1 de jun. de 2006 | ↓ Descida | 96.93% | |
| 31 de mai. de 2006 | → Estável | 98.47% | |
| 1 de mai. de 2006 | ↓ Descida | 98.47% | |
| 24 de abr. de 2006 | → Estável | 100.15% | |
| 1 de abr. de 2006 | ↓ Descida | 100.15% | |
| 31 de mar. de 2006 | → Estável | 107.43% | |
| 1 de mar. de 2006 | ↑ Subida | 107.43% | |
| 28 de fev. de 2006 | → Estável | 60.24% | |
| 1 de fev. de 2006 | ↑ Subida | 60.24% | |
| 31 de jan. de 2006 | → Estável | 54.20% | |
| 1 de jan. de 2006 | → Estável | 54.20% |
Página 37 de 37